Reference Monitor
Die Reference Monitor-Serie
Die
Reference Monitor-Serie ist eine neue Produktreihe mit Abhörmonitoren, die in
einem 19"-Standardrack montiert werden können. Durch die Kombination besonderer
Gehäusefertigung mit aktueller DSP-Technologie haben wir es geschafft,
Abhörmonitore zu bauen, die mit erstaunlicher Klangqualität und großer
Funktionalität überzeugen können und dabei sogar noch gut im Rack aussehen.
Über einen integrierten 5-Band-Equalizer kann der Klang an Gegebenheiten und Geschmack des Anwenders angepasst werden.
Reference Monitor Modelle |
|||
RM-2S4 | Reference Monitor, 2 LED-Pegelmeter & 4 Stereoeingänge | mehr >> | ![]() |
RM-2S10 | Reference Monitor, 2 LED-Pegelmeter & 10 Stereoeingänge | mehr >> | ![]() |
RM-4C8 | Reference Monitor, 4 LED-Pegelmeter, 8 Stereoeingänge & Dual-Quellwähler |
mehr >> | ![]() |
RM-4C8-HDE1 | Reference Monitor RM-4C8 mit Dolby Decoder-Karte RM-HDE1 | mehr >> | ![]() |
RM-4C8-E1X | Reference Monitor RM-4C8 mit Dolby Decoder-Karte RM-E1X | mehr >> | ![]() |
RM-4C8-E1B | Reference Monitor RM-4C8 mit Dolby Decoder-Karte RM-E1B | mehr >> | ![]() |
Erweiterungskarten |
|||
RM-HD1 | 3G/HD/SD-SDI Erweiterungskarte für Reference Monitore | mehr >> | ![]() |
RM-HDE1 | 3G/HD/SD-SDI & Dolby® E Erweiterungskarte für Reference Monitore | mehr >> | ![]() |
RM-E1X | Reference Monitor Dolby E Decoder Erweiterungskarte mit XLR (AES/EBU) | mehr >> | ![]() |
RM-E1B | Reference Monitor Dolby E Decoder Erweiterungskarte mit BNC | mehr >> | ![]() |
Confidence Monitor Modelle |
|||
RM-CA2 | Confidence Monitor, 2 LED-Pegelmeter & 2 analoge Stereoeingänge | mehr >> | ![]() |
RM-CAD8 | Confidence Monitor, 2 LED-Pegelmeter, 2 analoge & 6 digitale Stereoeingänge | mehr >> | ![]() |
Designdetails
Bei der Entwicklung des Gerätes haben wir besonders darauf geachtet, die
bestmögliche und präziseste Audioqualität bei der Wiedergabe zu erreichen.
Reference Monitor Pegelinstrumente
RM-M2F53 | Dual-Stereo 53-Segment Pegelinstrument, Tischgehäuse | mehr >> | ![]() |
RM-M2R53 | Dual-Stereo 53-Segment Pegelinstrument, Rackgerät | mehr >> | ![]() |
RM-M4R53 | Vierfach Stereo 53-Segment Pegelinstrument, Rackgerät | mehr >> | ![]() |
RM-MSTD | Reference Monitor Meter Desktop-Ständer | mehr >> | ![]() |
Reference Monitor-Pegelinstrumente (Mindestbestellmenge 10) |
|||
RM-M1F53 | Stereo 53-Segment Pegelinstrument, Tischgehäuse | mehr >> | ![]() |
RM-M1R53 | Stereo 53-Segment Pegelinstrument, Rackgerät | mehr >> | ![]() |
RM-M1F106 | Stereo 106-Segment Pegelinstrument, Tischgehäuse | mehr >> | ![]() |
RM-M1R106 | Stereo 106-Segment Pegelinstrument, Rackgerät | mehr >> | ![]() |
RM-M2R106 | Dual-Stereo 106-Segment Pegelinstrument, Rackgerät | mehr >> | ![]() |
Abhörcontroller |
|||
Die neuen Abhörcontroller der Sonifex Reference Monitor-Serie bieten umfangreiche Steuermöglichkeiten für analoge Studiomonitore. Hierzu gehören natürlich die Lautstärkeregelung und Steuerung von Stummschaltung, Dim und Quellenwahl, aber auch die Möglichkeit, Lichtzeichen, z.B. aus der Sonifex SignalLED-Serie, anzusteuern. |
|||
RM-MC1L | Abhörcontroller mit Stereoein- & ausgang. Mit Lichtzeichensteuerung. |
mehr >> | ![]() |
RM-MC4L | Abhörcontroller mit 4 Stereoeingängen und einem Stereoausgang. Mit Lichtzeichensteuerung. | mehr >> | ![]() |
RM-MC51L | Abhörcontroller mit 5.1 Surroundein- & ausgang. Mit Lichtzeichensteuerung. |
mehr >> | ![]() |
RM-MCL | Lichtsteuerung mit drei Tasten. TX-STANDBY-REH | mehr >> | ![]() |